コース案内
人間ドック
- スタンダード
- 検査内容を合理化。必要な検査を半日で受けられる、お忙しい方でも安心のコースです。
- ライト
- スタンダードの項目を基本に、負担のかかる検査を簡略化してあります。
- ミニ
- スタンダードの検査項目を更に絞込み、お手軽価格にてお受けいただけます。
健康診断
- ① 生活習慣病予防健診
- 当センターのオリジナルコースです。
- ② 簡易健診・定期健診
- 労働安全衛生規則第44条により、労働者に対して、1年以内ごとに1回実施する必要があります。
(34歳以下及び36~39歳の方は、省略可能な検査があり、当院では簡易健診として実施しております。) - ③ 雇入時健診
- 労働安全衛生規則第43条により、労働者を雇い入れた際に実施する必要があります。
なお、健康診断の項目を省略することはできません。 - ④ 特定業務簡易健診・特定業務健診
- 労働安全衛生規則第45条により、特定業務に従事する労働者に対して、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回実施する必要があります。
特定業務の内容については労働安全衛生規則第13条第1項第2号を参照してください。 - ⑤ 深夜業務健診
- 労働安全衛生法第66条の2により、深夜業に従事する労働者が自己の健康不安により自発的に受診した場合、事業者は特定業務健診1回分として事後措置等を講ずる必要があります。
- ⑥ 海外派遣健診
- 労働安全衛生規則第45条の2により、労働者を6ヶ月以上海外に派遣する場合、6ヶ月以上海外勤務した労働者が帰国した後に国内の業務に就かせる場合に実施する必要があります。
医師が必要と判断した場合、追加項目を実施することがあります。
人間ドック・健康診断 検査項目・検査料金一覧
※価格はすべて消費税込みです。
※ご契約内容により検査項目が異なる場合があります。
※左にスクロールすると表全体がご覧いただけます。
※ご契約内容により検査項目が異なる場合があります。
※左にスクロールすると表全体がご覧いただけます。
人間ドックコース
| 検査項目 | 検査内容 | スタンダード 49,500円 |
ライト 33,000円 |
ミニ 39,600円 |
|---|---|---|---|---|
| 健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | |
| 医師診察 | 問診 | ● | ● | ● |
| 一般診察・聴診・視診 | ● | ● | ● | |
| 結果説明・生活指導 | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・標準体重・体脂肪率 | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力(5m 裸眼・矯正) | ● | ● | ● |
| 眼圧 | ● | ● | ||
| 眼底(両眼) | ● | ● | ||
| 聴力検査 | オージオメータ(1,000Hz・4,000Hz) | ● | ● | |
| 血液学的検査 | 赤血球数・血色素量 | ● | ● | ● |
| 白血球数・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | |
| 血小板数 | ● | ● | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
● | ● | ● |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● |
| A/G比・アルブミン・LDH | ● | ● | ||
| 総ビリルビン・ALP | ● | ● | ● | |
| 総蛋白 | ● | ● | ● | |
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● |
| 尿素窒素 | ● | ● | ||
| 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● |
| HbA1c | ● | ● | ● | |
| 血清学的検査 | 梅毒血清反応(RPR法・TPHA法)・RF(定量)・ASO | ● | ● | |
| CRP(定量) | ● | ● | ● | |
| B型肝炎(HBs抗原定性)・C型肝炎(HCV抗体定量) | ● | ● | ||
| 血液型(ABO式・Rh式) | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● |
| 潜血・PH・ウロビリノーゲン・比重 | ● | ● | ● | |
| 沈渣 △蛋白または潜血が陽性時に実施 | △ | △ | △ | |
| 循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● |
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | |
| 心拍数 | ● | |||
| 呼吸器系検査 | 胸部レントゲン直接1方向(正面デジタル撮影) | ● | ||
| 胸部レントゲン直接2方向(正面・側面デジタル撮影) | ● | ● | ||
| 肺機能 | ● | |||
| 消化器系検査 | 上部消化管造影(デジタル撮影)※体重制限あり100Kgまで ◇オプションで内視鏡検査へ変更可能 |
● | ● | |
| 便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | |
| 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | |
| ペプシノゲンI・ペプシノゲンII・ペプシノゲンI/II比 | ● | |||
| 超音波検査 | 腹部超音波(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | ● | ● | ● |
健康診断コース
| 検査項目 | 検査内容 | ①生活習慣病 25,300円 |
②定期 9,900円 |
②定期簡易 4,950円 |
③雇入時 9,900円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● |
| 医師診察 | 問診 | ● | ● | ● | ● |
| 一般診察・聴診・視診 | ● | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・標準体重 | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ||
| 眼科検査 | 視力(5m 裸眼または矯正) | ● | ● | ● | ● |
| 眼底(両眼) | ● | ||||
| 聴力検査 | オージオメータ(1,000Hz[30dB]・4,000Hz[40dB]) | ● | ● | ● | |
| オージオメータ(1,000Hz[30dB]・4,000Hz[30dB]) | ● | ||||
| 血液学的検査 | 赤血球数・血色素量 | ● | ● | ● | |
| 白血球数・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | ● | ||||
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 総コレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ||||
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ||||
| 腎機能 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | ● | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● |
| 潜血・ウロビリノーゲン | ● | ||||
| 循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● |
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線1方向 | ● | ● | ● | ● |
| 消化器系検査 | 上部消化管X線撮影(デジタル撮影) | ● | |||
| 便潜血反応(2日法) | ● |
| 検査項目 | 検査内容 | ④ 特定業務 | ⑤ 深夜業 9,900円 |
⑥ 海外派遣 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定業務 8,800円 |
簡易 3,850円 |
簡易 9,900円 |
海外派遣前 30,800円 |
海外帰国時 30,800円 |
|||
| 健康調査 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 医師診察 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一般診察・聴診・視診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 眼科検査 | 視力(5m 裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 聴力検査 | オージオメータ (1,000Hz[30dB]・4,000Hz[40dB]) |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 血液学的検査 | 赤血球数・血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 脂質代謝 | 中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール |
● | ● | ● | ● | ● | |
| 肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 循環器系検査 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図(安静時) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 呼吸器系検査 | 胸部X線1方向 | ● | ● | ● | ● | ||
| 消化器系検査 | 上部消化管X線撮影(デジタル撮影) | ● | ● | ||||
- ※生活習慣病健診…当センターのオリジナルコースです。
- ※定期健診…労働安全衛生規則第44条により、労働者に対して、1年以内ごとに1回実施する必要があります。
- ※雇入時健診…労働安全衛生規則第43条により、労働者を雇い入れた際に実施する必要があります。
- ※労働者災害補償保険法第26条にある、労災保険の二次健康診断は実施しておりません。
- ※各コース、オプション検査は予約制となりますので、お申し込みの際はお電話にてご連絡ください。
特定健康診査
特定健康診査(特定健診)とは、厚生労働省により平成20年4月から実施が義務づけられた、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査です。
主として、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者を割り出すことを目的としています。
実施年度中に40歳~74歳になる、健康保険に加入している全ての人が対象となります。
検査項目(必須)
検査内容を合理化。必要な検査を半日で受けられる、お忙しい方でも安心のコースです。
- 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の調査を含む)
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 身長、体重及び腹囲の検査
- BMI(BMI = 体重(kg)/身長(m)2)の測定
- 血圧の測定
- GOT、GPT及びγ-GTPの検査
- 中性脂肪、HDLコレステロール及びLDLコレステロール量の検査
- 空腹時血糖及びHbA1c検査
- 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
検査項目(選択項目)
医師が必要と判断した場合は次の検査項目も実施されます。
- 心電図検査
- 眼底検査
- 血液検査(ヘマトクリット値、血色素量 [ヘモグロビン値]、赤血球数)
オプション検査のご案内
- 人間ドック、各健診コースに対応したオプションをこ用意しています。
- オプションの追加は前日までにご連絡お願いいたします。
ご予約・お問合わせ
045-471-3855
月~金 8:00〜16:15 / 土曜日 8:00〜11:15
お得なオプションパック
気になる部位や疾患をチェックするために、人間ドックや一般健診と併せてお得な各種オプションパックをご用意いたしました。
①腫瘍マーカーパック(4種類)
食道・胃・肝臓・胆管・胆のう・膵臓・肺など
腫瘍マーカー:CEA・AFP・CA19-9・ProGRP
13,200円→10,560円(税込)
②女性におすすめパック
甲状腺・乳がんの血液検査・卵巣がんの血液検査
甲状腺(TSH・FT3・FT4)・CA15-3・CA125
12,100円→9,680円(税込)
③男性におすすめパック
前立腺・食道・胃・肺など
腫瘍マーカー:PSA・CEA
6,600円→5,610円(税込)
④消化器パック
腹部画像検査・胃がんリスク検査・食道・胃・肝臓・胆管・胆嚢・膵臓などの血液検査
腹部CT検査・ABC検査・CEA・AFP・CA19-9
28,050円→23,100円(税込)
⑤喫煙中、喫煙歴のある方におすすめパック
胸部画像検査&肺がん血液検査
胸部CT・CYFRA21-1(シフラ)・ProGRP・CEA
30,800円→23,100円(税込)
⑥CT3種フルパック
頭部・胸部・腹部の3種類のCT検査
46,200円→34,650円(税込)
オプション検査項目

腫瘍マーカー検査(血液検査)
腫瘍マーカーとは…
- がん細胞が産生する物質のことで、発生臓器と関連があります。
- 診断や経過観察、治療効果や再発の判定に役立ちます。
- 陽性だからといって必ず[がん]であるとは限りません。
-
CEA -
CYFRA21-1(シフラ)・CEA・Pro GRP -
CA15-3・CEA -
AFP -
CA19-9・CEA -
CEA -
CEA -
CEA -
CA125 -
PSA
生体・検体検査(画像・血液検査)
-
頭部CT検査
MCIスクリーニング検査 -
TSH・FT3・FT4(血液) -
喀痰細胞診・胸部CT検査
胸部X線検査・肺機能検査 -
心電図検査
BNP(血液) -
腹部CT検査・内臓脂肪測定
腹部超音波検査 -
肝機能検査(B型・C型) -
マンモグラフィー(X線)
乳腺エコー(超音波)
乳房視触診 -
子宮頸部細胞診
経腟エコー(超音波) -
ペプシノゲンI・II・I/II比(血液)
H.ピロリ抗体(血液)・ABC検診
上部消化管X線造影・上部消化管内視鏡検査
骨密度検査
- 骨強度評価(超音波パルス透視)
動脈硬化検査(血圧脈波)
- 両腕、両足の血圧を測定します。
全コース共通オプション
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 上部消化管X線撮影 (デジタル撮影) |
14,300円 | 胃部バリウム検査 |
| 上部消化管内視鏡検査 | 5,500円 | 〈人間ドック〉上部消化管X線撮影より変更。 |
| 8,800円 | 〈健康診断〉上部消化管X線撮影より変更。 | |
| 胸部CT検査 | 19,800円 | 胸部CTによる肺癌発見率は、胸部X線写真に比べて10倍程度高いとされています。 40歳以上の全ての方、とりわけ喫煙歴のある方にお勧めします。 |
| 頭部CT検査 | 13,200円 | 頭部の断層撮影を短時間(5分程度)で行います。 脳内を輪切りにした画像から脳梗塞・脳腫瘍・脳出血・くも膜下出血・正常圧水頭症等の病変がわかります。 |
| 腹部CT検査 | 13,200円 | 身体をらせん状に連続撮影するヘリカルCTで撮影します。 短時間で腹部の臓器全体を細部まで鮮明に画像化することができます。 |
| 内臓脂肪測定 | 3,300円 | CTにより内臓脂肪と皮下脂肪を計測します。 |
| 腹部超音波検査 | 5,500円 | 超音波をあて腹部(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓)の状態を診断します。 脂肪肝や胆のうポリープなどの病変がわかります。 |
| 胸部X線検査 (デジタル撮影) |
2,200円 | 肺のレントゲン検査です。 |
| 心電図検査 | 2,200円 | 心臓からの信号を波形として記録し、不整脈や、心筋梗塞などを診断します。 |
| 肺機能検査 | 2,200円 | 息を吸ったり、吐いたりして、肺の動きを調べます。 慢性閉塞性肺疾患(COPD) などがわかる検査です。 |
| 大腸がん検査 | 1,430円 | 検便検査で潜血反応を調べる大腸がんスクリーニング検査です。 |
| 眼底検査 | 1,320円 | 眼底カメラを使って、眼底(目の奥)の血管や視神経、網膜などの状態を調べる検査です。無散瞳での検査になります。 |
| 眼圧検査 | 1,320円 | 目の表面に空気を吹きつけて、眼球内の圧力を測定する検査です。 |
| 喀痰細胞診 | 2,640円 | 痰を3日間採取し調べます。 肺癌の確定診断のみならず、肺癌の早期発見にも有効です。 |
| 子宮頸部細胞診 | 4,400円 | 子宮頸癌の診断には、必須の検査です。 |
| マンモグラフィー(X線) | 5,500円 | 小さな腫瘍や石灰化の病変を診断することができます。 |
| 乳腺エコー(超音波) | 5,500円 | 乳房に超音波をあてて、乳房の病変の有無を調べる検査です。 |
| 経腟エコー(超音波) | 5,500円 | 超音波をあて子宮や卵巣などの状態を診断します。 |
| 乳房視触診 | 2,200円 | 医師による診察にて診断。 触診で乳腺症などの異常がわかります。 |
| 各種診断書 | 3,300円 | 指定用紙への転記(当日のご依頼不可・事前に要相談)、結果の再発行 |
| 骨強度評価 (超音波パルス透視) |
1,100円 | 超音波で骨密度を測定し、骨粗しょう症を調べます。 |
| 動脈硬化検査(血圧脈波) | 1.100円 | 動脈の硬さ、詰まり、血管年齢などを調べます。 |
| TSH,FT3,FT4 | 5,500円 | 血液検査で、甲状腺機能を調べる検査です。 |
| BNP | 4,400円 | 血液検査で、心臓機能を調べる検査です。 |
| ペプシノゲン Ⅰ・Ⅱ・Ⅰ/Ⅱ比 |
2,750円 | 血液検査で胃粘膜の萎縮の有無を調べる検査です。 胃がんのスクリーニング検査として有効です。 |
| H.ピロリ抗体 | 2,200円 | 血液検査で胃癌の原因となるピロリ菌感染の有無を判定します。 |
| ABC検診 | 4,950円 | 血液検査による胃がんリスク検診です。 ペプシノゲン検査とピロリ抗体を合わせて検査します。 |
| 肝機能検査 B型肝炎抗体(定性) |
2,200円 | B型肝炎ウイルスの感染の既往を調べます。 陽性所見で過去に感染歴があり、免疫ができている状態です。 |
| 肝機能検査 B型肝炎抗原(定性) |
2,200円 | B型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 |
| 肝機能検査 C型肝炎抗体(定量) |
3,300円 | C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 |
| 腸内フローラ検査 | 16,500円 | 腸内環境を調べることで大腸癌などのリスクや肥満体質が分かり生活習慣の改善に役立ちます。 |
| アレルギー検査 | 13,200円 | 採血検査でアレルギーの原因を調べます。(39種類) |
| 血液型 | 1,100円 | 血液型とRhの型がわかります。 |
※オプションの血液検査は別途採血の必要ありません。
腫瘍マーカー
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| CEA | 3,300円 | 食道、肺、胃など全般 |
| AFP | 3,300円 | 肝臓 |
| CYFRA21-1(シフラ) | 4,400円 | 肺 |
| CA19-9 | 3,300円 | 胆管、胆のう、膵臓 |
| PSA | 3,300円 | 前立腺 |
| CA125 | 3,300円 | 卵巣 |
| CA15-3 | 3,300円 | 乳腺 |
| Pro GRP | 3,300円 | 肺癌 |
リスクマーカー検査(血液検査)
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| アミノインデックス(AICS) | 26,400円 | 血液でがんのリスク(可能性)を評価する新しい検査(男性5種類、女性6種類) |
| アミノインデックス + 生活習慣病リスク(AIRS) |
27,500円 | アミノインデックス検査に加えて三大疾病のリスク(可能性)も評価する検査 |
| LOXインデックス | 13,200円 | 血管の状態を確認して、将来の脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを予測する検査 |
| MCIスクリーニング検査 | 22,000円 | 認知症の発症リスクを調べる検査 |
